| 動画 | 分析 | 資料 |
|---|---|---|
| 10月4日株価チャート10選 | 第1段階 | - |
| 1407ウエストホールディングス | 第2段階 | 業績の資料 |
| 1430ファーストコーポレーション | 第2段階 | 業績の資料 |
| 2112塩水港精糖 | 第2段階 | 業績の資料 |
| 3321ミタチ産業 | 第2段階 | 業績の資料 |
| 4256サインド | 第2段階 | 業績の資料 |
| 1430ファーストコーポレーション | 第3段階 | - |
| 2112塩水港精糖 | 第3段階 | - |
| 4261アジアクエスト | 第1〜第3段階 | - |
| 動画 | 銘柄分析 | 段級位 |
|---|---|---|
| 基礎知識前編 | 基礎知識 | 9級 |
| 基礎知識後編 | 基礎知識 | 8級 |
| 財務分析編 | 第1段階の分析 | 6級 |
| 投資スタイル編 | 基礎知識 | 10級 |
| インカム投資編 | 第1段階の分析 | 7級 |
| 割安株投資編 | 第1段階の分析 | 7級 |
| 成長株投資・割安な成長株投資編 | 第1段階の分析 | 7級 |
| 疑問点編 | 第1段階の分析 第2段階の分析 第3段階の分析 |
5級 初段 4段 |
| 業績の理解編 | 第2段階の分析 | 2級 初段 |
| 業績の予想編 | 第2段階の分析 | 2段 3段 |
| 動画 |
|---|
| 銘柄分析のコツ 会社四季報から候補銘柄を見つける |
| 動画 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄分析のコツ その1 | 損益計算書で必要な情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その2 | キャッシュフロー計算書で必要な情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その3 | キャッシュフロー計算書で必要な情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その4 | セグメントごとの業績で必要な情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その5 | 損益計算書と関係会社で必要な情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その6 | 費用を調べて必要な情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その7 | 四季報の疑問からキャッシュフローを調べる |
| 銘柄分析のコツ その8 | 四季報記載のキャッシュフローに着眼する |
| 銘柄分析のコツ その9 | 成長株に潜む成長鈍化の情報を知る |
| 銘柄分析のコツ その10 | 高配当でもインカム投資と判断できない |
| 動画 |
|---|
| 銘柄分析4級を目指す分析クイズ その1 |
| 銘柄分析4級を目指す分析クイズ その2 |